Ergebnisse 2022

Ergebnisliste RENNEN

Startzeiten:  Rennen (55 min)
Gruppe A : 16:00 – 16:55h;  Gruppe B : 17:00 – 17:55h;  Gruppe C : 18:00 – 18:55h
             
Pos. Kart Nr. Gr. Nr. Team Nr. Teamname Rennzeit (s) Runden
1 9 C 16 Motorsportzentrum-Ried 55:10,04 98
2 2 9 HT1 Racing Team 0:03,62 98
3 11 23 Stary 0:07,02 98
4 12 6 FILL YOUR FUTURE RACING TEAM 1 lap 97
5 8 18 Pappas Racing Team 1 lap 97
6 6 10 Spitzensport Schottertransport 1 lap 97
7 7 15 MKW - iT works 4 you  2 laps 96
8 4 22 Team Seidenbusch 2 laps 96
           
           
           
1 8 B 11 KC Schärding Racer I 55:23,54 94
2 7 24 SPEEDELSKY 1 lap 93
3 6 14 4 Tog hackeln - 3 Tog frei 2 laps 92
4 9 5 Feuerwehr Ried 2 laps 92
5 12 12 KC Schärding Racer II 2 laps 92
6 4 13 Raceuronium 2 laps 92
7 11 17 Das rasende Rohr 4 laps 90
8 2 21 Stage Blue 4 laps 90
           
           
           
1 6 A 4 elements 55:16,04 93
2 4 7 Hargassner 2 laps 91
3 8 1 Team Angerhofer 3 laps 90
4 7 2 Bau Mayr 3 laps 90
5 12 3 ELEKTROR Racing Team 3 laps 90
6 11 8 Hartjes 5 laps 88
7 2 19 Pargfrieder Sand 5 laps 88
8 9 20 Pargfrieder Ice 7 laps 86
           
           
           

Diese Seite Teilen


Ergebnisliste QUALIFYING

Startzeiten:  Qualifying (25 min)
Gruppe A : 13:30 – 13:55h;  Gruppe B : 14:00 – 14:25h;  Gruppe C : 14:30 – 14:55h
               
Pos. Kart Nr. Gr. Nr. Team Nr. Teamname Beste Rundenzeit
(s)
Ø Run-Zeit (s) -
Pole 9 C 23 Stary 32,39 34,50  
2 4 15 MKW - iT works 4 you  32,54 35,26  
3 2 18 Pappas Racing Team 32,59 34,94  
4 8 9 HT1 Racing Team 32,61 34,67  
5 7 10 Spitzensport Schottertransport 32,72 35,29  
6 6 22 Team Seidenbusch 32,82 35,47  
7 11 16 Motorsportzentrum-Ried 32,84 35,04  
8 12 6 FILL YOUR FUTURE RACING TEAM 33,43 35,64  
             
             
             
Pole 4 B 11 KC Schärding Racer I 32,94 35,64  
2 6 5 Feuerwehr Ried 33,11 36,33  
3 9 21 Stage Blue 33,19 37,44  
4 8 12 KC Schärding Racer II 33,22 36,60  
5 7 24 SPEEDELSKY 33,27 36,63  
6 11 14 4 Tog hackeln - 3 Tog frei 33,61 37,22  
7 2 17 Das rasende Rohr 33,81 38,13  
8 12 13 Raceuronium 34,32 37,61  
             
             
             
Pole 2 A 7 Hargassner 32,85 37,87  
2 8 4 elements 33,36 37,09  
3 9 2 Bau Mayr 33,41 38,15  
4 7 8 Hartjes 33,42 38,38  
5 6 3 ELEKTROR Racing Team 33,94 37,04  
6 11 1 Team Angerhofer 34,24 37,94  
7 4 19 Pargfrieder Sand 34,35 38,07  
8 12 20 Pargfrieder Ice 35,35 39,92  
             
             
             

Ergebnisliste TRAINING

Startzeiten:  Training (40 min)
Teams 1 – 8 : 09:30 – 10:10h;  Teams 9 - 16 : 10:15 – 10:55h;  Teams 17 - 24 : 11:00 – 11:45h
             
Kart Nr. Team Nr. Gr. Nr. Teamname Beste Rundenz.(s) Ø Run-Zeit (s) -
2 1 Teams 1-8 Team Angerhofer 36,51 41,83  
8 2 Bau Mayr 34,36 40,30  
7 3 ELEKTROR Racing Team 35,13 40,39  
9 4 elements 34,4 39,57  
13 5 Feuerwehr Ried 33,41 38,10  
3 6 FILL YOUR FUTURE RACING TEAM 33,08 36,19  
6 7 Hargassner 34,14 39,06  
4 8 Hartjes 35,17 41,22  
           
           
           
13 9 Teams 9-16 HT1 Racing Team 32,36 33,10  
3 10 Spitzensport Schottertransport 32,7 35,52  
9 11 KC Schärding Racer I 33,41 36,32  
6 12 KC Schärding Racer II 34,13 36,50  
8 13 Raceuronium 34,98 38,36  
2 14 4 Tog hackeln - 3 Tog frei 33,98 37,98  
7 15 MKW - iT works 4 you  33,25 35,97  
4 16 Motorsportzentrum-Ried 32,96 35,37  
           
           
           
3 17 Teams 17-24 Das rasende Rohr 32,86 37,75  
4 18 Pappas Racing Team 33,09 35,97  
2 19 Pargfrieder Sand 34,96 38,96  
8 20 Pargfrieder Ice 35,32 41,62  
7 21 Stage Blue 33,49 38,44  
13 22 Team Seidenbusch 32,12 36,27  
9 23 Stary 32,83 34,97  
6 24 SPEEDELSKY 33,69 37,71  
           
           
           

Liste TEAM NUMMER (Einteilung für Training) 2022

Startzeiten:  Training (40 min)
Teams 1 – 8 : 09:30 – 10:10h;  Teams 9 - 16 : 10:15 – 10:55h;  Teams 17 - 24 : 11:00 – 11:45h
           
Kart Nr. T. Nr. Team Nr. Teamname    
2 Teams 1-8 1 Team Angerhofer    
8 2 Bau Mayr    
7 3 ELEKTROR Racing Team    
9 4 elements    
13 5 Feuerwehr Ried    
3 6 FILL YOUR FUTURE RACING TEAM  
6 7 Hargassner    
4 8 Hartjes    
         
13 Teams 9-16 9 HT1 Racing Team    
3 10 Spitzensport Schottertransport    
9 11 KC Schärding Racer I    
6 12 KC Schärding Racer II    
8 13 Raceuronium    
2 14 4 Tog hackeln - 3 Tog frei    
7 15 MKW - iT works 4 you     
4 16 Motorsportzentrum-Ried    
         
3 Teams 17-24 17 Das rasende Rohr    
4 18 Pappas Racing Team    
2 19 Pargfrieder Sand    
8 20 Pargfrieder Ice    
7 21 Stage Blue    
13 22 Team Seidenbusch    
9 23 Stary    
6 24 SPEEDELSKY